Пульс · ваш салон
Итоги недели
7–13 сентября
неделя закрыта · против восьми предыдущих недель · приходит в воскресенье, 21:00
Деньги и гости
Неделя в числах
Касса за неделю
469 275₽
+68 % к прошлой неделе · +56 % к среднему за 8 нед.
Визитов
109
+22 % к прошлой неделе · +44 % к среднему за 8 нед.
Наличные
55 120₽
+26 % к прошлой неделе · +54 % к среднему
Средний чек
4 305₽
+37 % к прошлой неделе · +6 % к среднему
Новых гостей
21
−12 % к прошлой неделе · +13 % к среднему
Заявок с сайта
4
−85 % к прошлой неделе · за 8 нед. мало истории
Пульс · итоги недели
Пакеты и сертификаты
Деньги вперёд
Пакетов продано
5на 173 700 ₽
+197 % к прошлой неделе · +87 % к среднему (по сумме)
Списано минут
1 755
23 списания · +208 % к прошлой неделе
Сертификатов продано
7на 56 300 ₽
+30 % к прошлой неделе · +38 % к среднему
Услуги, оказание
226 475₽
+57 % к прошлой неделе · +49 % к среднему
Пакеты и сертификаты — деньги вперёд; услуги — за работу этой недели. Средний пакет: 28 533 ₽ за 8 недель, 34 740 ₽ на этой.
Пульс · итоги недели
Темпы
Против восьми недель
| Показатель | Эта неделя | Прошлая | Нед/нед | Среднее 8 нед | К среднему | Обычный темп | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Касса | 469 275 ₽ | 279 460 ₽ | +68 % | 301 494 ₽ | +56 % | +3 % | +65 п.п. |
| Наличные | 55 120 ₽ | 43 640 ₽ | +26 % | 35 763 ₽ | +54 % | +65 % | −39 п.п. |
| Услуги (оказание) | 226 475 ₽ | 143 905 ₽ | +57 % | 151 871 ₽ | +49 % | +1 % | +56 п.п. |
| Визитов | 109 | 89 | +22 % | 76 | +44 % | +3 % | +19 п.п. |
| Разных гостей | 81 | 69 | +17 % | 60 | +36 % | +3 % | +14 п.п. |
| Средний чек | 4 305 ₽ | 3 140 ₽ | +37 % | 4 063 ₽ | +6 % | +3 % | +34 п.п. |
| Новых гостей | 21 | 24 | −12 % | 19 | +13 % | +12 % | −24 п.п. |
| Пакетов продано | 5 | 2 | +150 % | 3 | +54 % | +31 % | +119 п.п. |
| Пакеты, ₽ | 173 700 ₽ | 58 455 ₽ | +197 % | 92 733 ₽ | +87 % | +37 % | +160 п.п. |
| Списано минут | 1 755 | 570 | +208 % | мало истории | — | — | — |
| Сертификатов продано | 7 | 6 | +17 % | 6 | +27 % | +80 % | −63 п.п. |
| Сертификаты, ₽ | 56 300 ₽ | 43 250 ₽ | +30 % | 40 669 ₽ | +38 % | +72 % | −42 п.п. |
| Заявок с сайта | 4 | 27 | −85 % | мало истории | — | — | — |
| Рассылок ушло | 47 | 4 | +1075 % | мало истории | — | — | — |
| Записались по рассылке | 11 | 0 | — | мало истории | — | — | — |
| Реклама, расход | 6 729 ₽ | 1 709 ₽ | +294 % | мало истории | — | — | — |
| Клики рекламы | 851 | 382 | +123 % | мало истории | — | — | — |
Нед/нед — к прошлой неделе. Обычный темп — среднее из восьми таких изменений. Разница — на сколько п.п. эта неделя быстрее обычного.
Пульс · итоги недели
Динамика
Десять недель подряд
| Неделя | Касса | Визиты | Новые | Пакеты | Сертиф. | Наличные | Реклама |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7–13 сентября | 469 275 ₽ | 109 | 21 | 5 · 173 700 ₽ | 7 · 56 300 ₽ | 55 120 ₽ | 6 729 ₽ |
| 31 августа – 6 сентября | 279 460 ₽ | 89 | 24 | 2 · 58 455 ₽ | 6 · 43 250 ₽ | 43 640 ₽ | 1 709 ₽ |
| 24–30 августа | 314 140 ₽ | 80 | 19 | 6 · 152 540 ₽ | 7 · 45 100 ₽ | 18 000 ₽ | — |
| 17–23 августа | 325 675 ₽ | 74 | 16 | 5 · 91 600 ₽ | 9 · 62 000 ₽ | 79 955 ₽ | — |
| 10–16 августа | 221 610 ₽ | 86 | 22 | 2 · 59 400 ₽ | 1 · 7 450 ₽ | 26 410 ₽ | — |
| 3–9 августа | 364 310 ₽ | 78 | 26 | 3 · 96 670 ₽ | 4 · 34 650 ₽ | 22 335 ₽ | — |
| 27 июля – 2 августа | 324 506 ₽ | 58 | 12 | 4 · 122 400 ₽ | 5 · 40 000 ₽ | 12 605 ₽ | — |
| 20–26 июля | 317 725 ₽ | 72 | 15 | 2 · 110 400 ₽ | 5 · 35 750 ₽ | 28 035 ₽ | — |
| 13–19 июля | 264 525 ₽ | 70 | 15 | 2 · 50 400 ₽ | 7 · 57 150 ₽ | 55 125 ₽ | — |
| 6–12 июля | 277 808 ₽ | 76 | 16 | 1 · 18 700 ₽ | 7 · 61 700 ₽ | 15 270 ₽ | — |
Верхняя строка — эта неделя. Пустая ячейка рекламы — срезов за те дни ещё не было. Наличные — по признаку в YClients.
Пульс · итоги недели